0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com名称: 真空闸阀 型号: NKZ41H 口径: DN15-DN800 压力: 1.6MPa≈16.0MPa 材质: WCB、A105、SS304、SS316
真空闸阀连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
真空闸阀结构特点
1、设计了真空密封结构填料室,使系统与大气隔离,具有良好的环保性能。
2、选材考究,符全国内外相关标准,材料的全面质量高。
3、密封副配对先进合理,提高了密封性能,使用寿命长。
4、启闭件采用平行闸板双向弹性密封,摩擦力小,启闭轻松,维修方便,密封可靠,性能优良。
5、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
6、法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。
真空闸阀主要性能规范、材料、尺寸:
·真空闸阀试验压力
公称压力 | 试验压力/MPa Seal test | ||
壳体强度试验 | 上密封试验 | 密封试验 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
·真空闸阀使用范围
产品类型 | 适用介质 | 适用温度/℃ |
NKZ61H | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKZ61H | 水、蒸汽、空气 | ≤550 |
·真空闸阀主要零部件材料
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 闸板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
NKZ61H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 |
NKZ61H | 铬钼钢 | 20CrlM01VA | 铬钼钢 | Y:硬质合金 | 铬钼钢 |
·真空闸阀主要尺寸及重量
公称通径 | 公称压力 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm | 重量/kg | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37030’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 300 | 52 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37030’ | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37030’ | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37030’ | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37030’ | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37030’ | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37030’ | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37030’ | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37030’ | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37030’ | 950 | 1894 | |
800 | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37030’ | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 350 | 57 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 400 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37030’ | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37030’ | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37030’ | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37030’ | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37030’ | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37030’ | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37030’ | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37030’ | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37030’ | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37030’ | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37030’ | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37030’ | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37030’ | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37030’ | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37030’ | 900 | 885 | |
50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37030’ | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37030’ | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37030’ | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37030’ | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37030’ | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37030’ | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37030’ | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37030’ | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37030’ | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37030’ | 950 | 947 |
注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们