0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com产品名称 Z41T、Z45T铸铁闸阀 产品型号 Z41T、Z45T 公称通径 DN40-1200mm 压力范围 1.0MPa-1.6MPa 阀体材质 铸铁
Z41T、Z45T铸铁闸阀概述:
主要技术参数:
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作 | 使用 | ||
强度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
Z41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 |
Z41H-10C |
Z41T铸铁明杆闸阀主要零件材料:
型号 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆螺母 | 阀杆 | 填料 |
Z41T-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 铜 | 不锈钢 | 油浸石棉盘根 | |
Z41H-10C | 铸钢 |
Z41T明杆闸阀结构图及主要外形尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.0MPa规定):
口径 | Z41T-10 | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 |
50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 |
65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 |
80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 |
100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 |
125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 |
200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 |
250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 |
300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 |
350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 |
400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 |
450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 |
500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 |
600 | 600 | 780 | - | - | - |
700 | 660 | 895 | |||
800 | 720 | 1010 | |||
900 | 780 | 1110 | |||
1000 | 840 | 1220 | |||
1200 | 960 | 1450 |
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们