0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com产品名称 PZ73X,PZ73F,PZ73H,PZ73Y手动刀型闸阀 产品型号 PZ73X,PZ73F,PZ73H,PZ73Y 公称通径 DN50-1200mm 压力范围 1.0-1.6MPa 阀体材质 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢
PZ73H梅花型手动刀型闸阀产品概述:
PZ73X、PZ73F、PZ73H、PZ73Y手动刀型闸阀又称刀型闸阀/刀形闸阀,刀型浆液阀,从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里,其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。刀闸阀根据应用不同可分为:手动刀闸阀、气动刀闸阀、电动刀闸阀、伞齿轮刀闸阀、对夹式刀闸阀、法兰式刀闸阀、链轮式刀闸阀、电液动刀闸阀、手动浆液阀、液动浆液阀、气动浆液阀、螺旋闸门、暗杆刀闸阀、刀型闸阀/刀形闸阀等。我厂生产的刀闸阀从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理,从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后,大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。
PZ73H梅花型手动刀型闸阀结构图及连接尺寸:
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | Z-M | 电装型号 |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 225 | 280 | 850 | 215 | 175 | 363 | 197 | R-M16 | D715 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们