0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com产品名称 GQ947Y电动轨道球阀 产品型号 GQ947Y 公称通径 DN15-DN600mm 压力范围 150Lb-2500Lb 阀体材质 铸钢、不锈钢
GQ947H电动轨道球阀产品概述:
GQ947H轨道球阀启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车,降低生产成本。单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭。楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证。密封面的自清结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的。
GQ947Y电动轨道球阀技术规范
设计依据 | GB | API |
结构长度 | JB/T 7745 | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T 9113 | ANSI B16.5 |
对焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 |
检验和试验 | JB/T 9092 | SPI 598 |
GQ947Y电动轨道球阀主要零件名称及材质
主要型号 | 零件名称 | 材质 | |||||||||||||||||
| 阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
球体 | |||||||||||||||||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
密封面 | 硬质合金 合金钢 | ||||||||||||||||||
导向销 | 2Cr13 40CrMn | ||||||||||||||||||
阀杆螺母 | 铸锰黄铜 | ||||||||||||||||||
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
螺母 | 35 45 | ||||||||||||||||||
填料 | 柔性石墨环PTFE | ||||||||||||||||||
垫片 | 柔性石墨缠绕垫 柔性石墨复合垫 | ||||||||||||||||||
手轮 | 可锻铸铁 |
GQ947Y电动轨道球阀产品性能规范
压力等级 | 试验压力 | 适用环境 | |
壳体试验 | 密封试验 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
适用温度 | -190~≤550℃ | ||
适用介质 | 水、油、天然气及各种软性介质与悬浮液等 | ||
驱动方式 | 气动、手动、电动 |
GQ947Y电动轨道球阀主要连接尺寸表
压力级 | 主要尺寸 | 公称通径(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们