0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com产品名称 NKJ61H,NKJ61Y焊接式真空隔离截止阀 产品型号 NKJ61H、NKJ61Y 公称通径 DN10-150 压力范围 1.6MPa-10MPa 阀体材质 铸钢、铬钼钢
NKJ61Y焊接式真空隔离截止阀产品概述:
真空隔离截止阀适用于公称压力PN4.0~10.0Mpa,工作温度≤200℃的火力电站回水冷凝系统管道上,切断或接通中的介质。适用介质为:水、蒸汽等。密封面运动磨擦力小、启闭轻便,而且密封面磨损有自动补偿功能。结构简单、紧凑、检修方便,使用寿命长。阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且密封采用高强膨胀材料密封,使系统与大气完全隔离,具有很好的系统气密性。本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
NKJ61Y焊接式真空隔离截止阀性能描述:
1.产品按JB/T3595标准设计制造,满足电站设备配套使用要求。
2.设计了真空密封结构填料室,隔离真空可靠。
3.阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤和耐磨性。
4.法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大,气密性能好,保证系统与大气隔离可靠。
5.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。
NKJ61Y焊接式真空隔离截止阀结构特点:
(1)、本系列阀门主体采用铸锻结构,具有平行双密封副半强制双向密封,密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。
(2)、密封面运动磨擦力小、启闭轻便,而且密封面磨损有自动补偿功能。
(3)、结构简单、紧凑、检修方便,使用寿命长。
(4)、阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且密封采用高强膨胀材料密封,使系统与大气完全隔离,具有很好的系统气密性。
(5)、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。
该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
NKJ61Y焊接式真空隔离截止阀主要性能规范:
产品类型 | 壳体强度试验/MPa | 上密封试验/MPa | 密封试验/MPa | 适用介质 | 适用温度/℃ |
NKJ61H-40 | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 96 | 7.O | 7.O | ||
NKJ61H-100 | 15.O | 11.0 | 11.O | ||
NKJ61Y-40l | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空气 | ≤550 |
NKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.O | ||
NKJ61Y-1OOI | 15.O | 11.O | 11.O |
主要零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 |
NKJ61Y-l型 | 铬钼钢 | 20CrlM01vA 或38CrMoAlA | 12CrlMo 1VA | Y:硬质合金 | 铬钼钢 |
主要尺寸及重量:
公称通径 | 公称压力 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm | |||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30' | 350 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 | |
1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 | |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |
1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30' | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30' | 360 | |
1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30' | 400 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 |
注:PN4.0(40)阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)、PN2.5(25)压力级选用
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们