0577-67354191
商务合作:15867725552@163.com『沧海阀门DH44Y低温旋启式止回阀』供应商,本司供应的【铸钢止回阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『沧海阀门DH44Y低温旋启式止回阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上,让沧海阀门为您排忧解难!【止回阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。产品名称DH44Y低温旋启式止回阀产品型号DH44Y公称通径D
『沧海阀门DH44Y低温旋启式止回阀』供应商,本司供应的【铸钢止回阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『沧海阀门DH44Y低温旋启式止回阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上,让沧海阀门为您排忧解难!【止回阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
产品名称 | DH44Y低温旋启式止回阀 |
产品型号 | DH44Y |
公称通径 | DN40-350mm |
压力范围 | 150-300Lb |
阀体材质 | 低温钢,锻钢 |
产品概述:
DH44Y低温旋启式止回阀适用于液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等-196℃低温液体。
低温止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。
执行标准:
项目 | 设计及制造 | 结构长度 | 法兰标准 | 检验与试验 |
标准 | API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 |
零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖、阀瓣、阀杆 | 销轴、螺母 | 双头螺母 | 密封面 | 填料 |
材料 | A352-LCB | A182-F304 | Cr-Mo钢 | 钻基合基 | 聚四氟乙烯 |
性能规范:
型号 | 公称压力PN(Lb) | 常温试验压力 | 低温密封试验压力(MPa) | 工作温度及适用介质 | |||
壳体 | 密封 | ||||||
DH44Y-150(lb) | 150 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | -46℃,氨、 | -101℃乙烯、 | -196℃甲烷、 |
DH44Y-300(lb) | 300 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | |||
DH44Y-600(lb) | 600 | 15.0 | 0.6 | 0.6 |
外形及连接尺寸:
公称通径 | 尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
DH44Y-150Lb | |||||||||
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
DH44Y-300Lb | |||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
DH44Y-600Lb | |||||||||
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
声明:本文中所有文字、数据、图片考虑到生产工况条件不同,难免会产生偏差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,如果您对本文中所提供的DH44Y低温旋启式止回阀产品内容有任何疑问,请您联系我们,我们将竭诚为您服务! |
您有阀门设备需求?即刻联系我们吧!联系我们